A-B羅克韋爾觸摸屏人機界面2711P-B10C22D9P
| 更新時間 2024-11-01 08:00:00 價格 250元 / 臺 品牌 勞恩 型號 EU-SX676-WR 產地 中國 聯系電話 17269666868 聯系手機 17269666868 聯系人 楊工 立即詢價 |
詳細介紹
西門子變頻器西門子模塊,西門子plc變頻器的組成
變頻器通常分為4部分:整流單元、高容量電容、逆變器和控制器。
整流單元將工作頻率固定的交流電轉換為直流電。
高容量電容存儲轉換后的電能。
逆變器由大功率開關晶體管陣列組成電子開關,將直流電轉化成不同頻率、寬度、幅度的方波。
控制器按設定的程序工作,控制輸出方波的幅度與脈寬,使疊加為近似正弦波的交流電,驅動交流電動機。
變頻器通常分為4部分:整流單元、高容量電容、逆變器和控制器。
整流單元將工作頻率固定的交流電轉換為直流電。
高容量電容存儲轉換后的電能。
逆變器由大功率開關晶體管陣列組成電子開關,將直流電轉化成不同頻率、寬度、幅度的方波。
控制器按設定的程序工作,控制輸出方波的幅度與脈寬,使疊加為近似正弦波的交流電,驅動交流電動機。
CPU模塊 | 標準型 | 6ES72881SR200AA0 | S7-200 SMART,CPU SR20,標準型CPU模塊,繼電器輸出,220 V AC供電,12輸入/8輸出 |
6ES72881ST200AA0 | S7-200 SMART,CPU ST20,標準型 CPU 模塊,晶體管輸出,24 V DC 供電,12 輸入/8 輸出 | ||
6ES72881SR300AA0 | S7-200 SMART,CPU SR30,標準型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,18 輸入/12 輸出 | ||
6ES72881ST300AA0 | S7-200 SMART,CPU ST30,標準型 CPU 模塊,晶體管輸出,24 V DC 供電,18 輸入/12 輸出 | ||
6ES72881SR400AA0 | S7-200 SMART,CPU SR40,標準型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,24 輸入/16 輸出 | ||
6ES72881ST400AA0 | S7-200 SMART,CPU ST40,標準型 CPU 模塊,晶體管輸出,24 V DC 供電,24 輸入/16 輸出 | ||
6ES72881SR600AA0 | S7-200 SMART,CPU SR60,標準型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,36 輸入/24 輸出 | ||
6ES72881ST600AA0 | S7-200 SMART,CPU ST60,標準型 CPU 模塊,晶體管輸出,24 V DC 供電,36 輸入/24 輸出 | ||
經濟型 | 6ES72881CR400AA0 | S7-200 SMART,CPU CR40,經濟型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,24 輸入/16 輸出 | |
6ES72881CR600AA0 | S7-200 SMART,CPU CR60,經濟型 CPU 模塊,繼電器輸出,220 V AC 供電,36 輸入/24 輸出 | ||
擴展模塊 | 數字量模塊 | 6ES72882DE080AA0 | S7-200 SMART,EM DI08,數字量輸入模塊,8 x 24 V DC 輸入 |
6ES72882DR080AA0 | S7-200 SMART,EM DR08,數字量輸出模塊,8 x 繼電器輸出 | ||
6ES72882DT080AA0 | S7-200 SMART,EM DT08,數字量輸出模塊,8 x 24 V DC 輸出 | ||
6ES72882DR160AA0 | S7-200 SMART,EM DR16,數字量輸入/輸出模塊,8 x 24 V DC 輸入/8 x 繼電器輸出 | ||
6ES72882DT160AA0 | S7-200 SMART,EM DT16,數字量輸入/輸出模塊,8 x 24 V DC輸入/8 x 24 V DC輸出 | ||
6ES72882DR320AA0 | S7-200 SMART,EM DR32,數字量輸入/輸出模塊,16×24 V DC 輸入/16 x 繼電器輸出 | ||
6ES72882DT320AA0 | S7-200 SMART,EM DT32,數字量輸入/輸出模塊,16 x 24 V DC 輸入/16 x 24 V DC 輸出 | ||
模擬量模塊 | 6ES72883AE040AA0 | S7-200 SMART,EM AE04,模擬量輸入模塊,4 輸入 | |
6ES72883AE080AA0 | S7-200 SMART,EM AE08,模擬量輸入模塊,8 輸入 | ||
6ES72883AQ020AA0 | S7-200 SMART,EM AQ02,模擬量輸出模塊,2 輸出 | ||
6ES72883AQ040AA0 | S7-200 SMART,EM AQ04,模擬量輸出模塊,4 輸出 | ||
6ES72883AM030AA0 | S7-200 SMART,EM AM03,模擬量輸入/輸出模塊,2 輸入/ 1 輸出 | ||
6ES72883AM060AA0 | S7-200 SMART,EM AM06,模擬量輸入/輸出模塊,4 輸入/ 2 輸出 | ||
6ES72883AR020AA0 | S7-200 SMART,EM AR02,熱電阻輸入模塊,2 通道 | ||
6ES72883AR040AA0 | S7-200 SMART,EM AR04,熱電阻輸入模塊,4 通道 | ||
6ES72883AT040AA0 | S7-200 SMART,EM AT04,熱電偶輸入模塊,4 通道 | ||
通信模塊 | 6ES72887DP010AA0 | S7-200 SMART,EM DP01,Profibus-DP從站擴展模塊 | |
電源模塊 | 6ES72880CD100AA0 | PM207電源,輸入: 120/230 V AC (88-370 V DC),輸出: 24 V DC/3 A | |
6ES72880ED100AA0 | PM207電源,輸入: 120/230 V AC (88-370 V DC),輸出: 24 V DC/5 A | ||
信號板 | 通信 | 6ES72885CM010AA0 | S7-200 SMART,SB CM01,通信信號板,RS485/RS232 |
數字量 | 6ES72885DT040AA0 | S7-200 SMART,SB DT04,數字量擴展信號板,2 x 24 V DC 輸入/2 x 24 V DC 輸出 | |
模擬量 | 6ES72885AE010AA0 | S7-200 SMART,SB AE01,模擬量擴展信號板, 1 路模擬量輸入 | |
模擬量 | 6ES72885AQ010AA0 | S7-200 SMART,SB AQ01,模擬量擴展信號板,1 路模擬量輸出 | |
電池 | 6ES72885BA010AA0 | S7-200 SMART,SB BA01,電池信號板,支持普通紐扣電池 | |
HMI | 7寸(V2) | 666480BC113AX0 |
SMART LINE,SMART 700 IE,7 英寸寬屏, 64 K 色真彩顯示,集成RS422/485串口、工業以太網接口 |
10寸(V2) | 666480BE113AX0 |
SMART LINE,SMART 1000 IE,10.2 英寸寬屏, 64 K 色真彩顯示,集成RS422/485串口、工業以太網接口 |
|
7寸(V3) | 666480CC113AX0 |
SMART LINE V3,SMART 700 IE V3,7 英寸寬屏, 64 K 色真彩顯示,集成RS422/485串口、工業以太網接口、USB 2.0 host接口 |
|
10寸(V3) | 666480CE113AX0 |
SMART LINE V3,SMART 1000 IE V3,10.1 英寸寬屏, 64 K 色真彩顯示,集成RS422/485串口、 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:17269666868
- 聯系人:楊工
- 手 機:17269666868
- 微 信:17269666868